产品展示-高压微粉磨粉机
高压微粉磨粉机主要由主机,鼓风机,超细度分析机,成品旋风积粉器,布袋除尘器及连接风管管道等组成,根据用户需要可以配备提升机、储料仓、电控柜、给粉机、破碎机等辅助设备。在微粉磨研磨室内,磨辊总成通过横担轴悬挂在磨辊吊架上,磨辊吊架与主轴及铲刀架固定联结,压力弹簧靠拉力杆紧紧的压在磨辊轴承室的悬臂外端上,以横担轴为支撑点,靠弹簧压力使磨辊紧紧压在磨环内圆表面上,当电机通过传动装置转动时,装在铲刀架上的铲刀与磨辊同步转动,磨辊在磨环内圆表面上滚动的同时绕自身转动,分析机通过电机传动装置带动分析机叶轮旋转,其分析机的速度调整决定出粉细度。
高压微粉磨粉机主要技术参数


高压微粉磨粉机规格和技术参数:
| 型号 | 7826 | 8327 | 9531 |
| 磨辊数量(个) | 3 | 3 | 4 |
| 磨辊直径(毫米) | φ260 | φ270 | φ310 |
| 磨环内径(毫米) | φ780 | φ830 | φ950 |
| 主机转速(转/分) | 160 | 140 | 130 |
| 最大进料粒径(毫米) | 20 | 20 | 25 |
| 处理能力(千克/小时) | 25-500 | 30-680 | 150-1000 |
| 主机电机型号和功率(千瓦) | Y225S-8-18.5 | Y225M-8-22 | Y225S-4-37 |
| 风机电机型号和功率(千瓦) | Y160L-4-15 | Y180M-4-18.5 | Y200L-4-30 |
| 分析机电机型号和功率(千瓦) | Y160M-6-7.5 | Y160M-6-7.5 | Y160M-6-7.5 |
| 总功率(千瓦) | 41 | 48 | 74.5 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(米) | 4.5×4.2×5.1 | 5.3×4.1×5.2 | 7.1×5.9×7.9 |
| 重量(吨) | 4.8 | 6 | 11.5 |
| 成品粒径(毫米) | 0.025(500目)——0.01(1250目),最细0.005(2500目) | ||
高压微粉磨粉机|高压悬辊磨粉机|微粉磨
黎明重工保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知。